COPA GOLES 2014 TABLA GENERAL
25.02.2014 22:05
ASÍ ESTA LA GENERAL AL DIA DE HOY
TABLA GENERAL EXTRA OFICIAL
Instituciones TABLA GENERAL | PJ | GE | GF | PTS | |
PEÑAROL | 8 | 3 | 21 | 19 | +18 |
RIVER | 4 | 3 | 9 | 8 | +6 |
SUD AMERICA | 8 | 11 | 3 | 8 | -8 |
RACING | 8 | 11 | 8 | 9 | -3 |
FENIX | 4 | 15 | 2 | 0 | -13 |
....